【閥門用途】
D341H、D341W 型 PN0.5~PN1通(tong)風(feng)(feng)蝶閥在冶金、化(hua)工、建材(cai)、電站、玻璃等(deng)行業中(zhong)的通(tong)風(feng)(feng)、環保(bao)工程(cheng)的含(han)塵(chen)冷(leng)風(feng)(feng)或熱風(feng)(feng)氣(qi)體管道(dao)中(zhong),作為氣(qi)體介質調節(jie)流(liu)量或切(qie)斷裝置。
【閥門特點】
1、通(tong)風蝶閥采用中線(xian)式碟板與短結(jie)構(gou)鋼板焊接的新型結(jie)構(gou)形(xing)式設計制造(zao)的,結(jie)構(gou)緊湊、重量(liang)輕(qing)、便于安(an)裝、流(liu)阻小、流(liu)通(tong)量(liang)大,避免高溫(wen)膨脹的影響,操作輕(qing)便。
2、通風蝶閥內無連桿、螺栓等、工作可靠、使用壽命長。可以多工位安(an)裝(zhuang),不(bu)受介(jie)質流向影(ying)響。
【結構示意圖】

【性能參數】
法蘭連接標準:GB/T9115
公稱壓力:0.1MPa
適用溫度:≤300攝氏度
適用介質:空氣、煙氣
泄漏率:≤1%
閥門主體材料:碳鋼、合金鋼
通風(feng)蝶閥電動(dong)裝置為一、二級兩級傳(chuan)動(dong),并(bing)可手動(dong)操(cao)作(zuo)(zuo),可實現現場操(cao)作(zuo)(zuo)和遠距離集(ji)中控制的要求。
【外形和連接尺寸】
DN | L | D | D1 | b | n-d | H | H1 | H2 | Lo | L1 | L2 | L3 |
200 | 140 | 320 | 280 | 16 | 8-17.5 | 917 | 530 | 225 | 300 | 140 | 363 | 223 |
250 | 140 | 375 | 335 | 16 | 12-17.5 | 967 | 550 | 250 | 300 | 140 | 363 | 223 |
300 | 170 | 440 | 395 | 16 | 12-22 | 1027 | 610 | 280 | 300 | 140 | 363 | 223 |
350 | 170 | 490 | 445 | 16 | 12-22 | 1166 | 635 | 320 | 355 | 160 | 460 | 300 |
400 | 190 | 540 | 495 | 16 | 16-22 | 1216 | 670 | 345 | 355 | 160 | 460 | 300 |
450 | 190 | 595 | 550 | 16 | 16-22 | 1276 | 685 | 375 | 355 | 160 | 460 | 300 |
500 | 190 | 645 | 600 | 20 | 20-22 | 1316 | 700 | 395 | 355 | 160 | 460 | 300 |
600 | 210 | 755 | 705 | 20 | 20-26 | 1432 | 752 | 466 | 795 | 160 | 684 | 215 |
700 | 210 | 860 | 810 | 20 | 24-26 | 1532 | 802 | 516 | 795 | 160 | 684 | 215 |
800 | 210 | 975 | 920 | 20 | 24-30 | 1656 | 852 | 580 | 795 | 160 | 684 | 215 |
900 | 250 | 1075 | 1020 | 20 | 24-30 | 1756 | 902 | 630 | 795 | 160 | 684 | 215 |
1000 | 250 | 1175 | 1120 | 20 | 28-30 | 1878 | 962 | 695 | 880 | 195 | 738 | 290 |
1200 | 250 | 1375 | 1320 | 20 | 32-30 | 2070 | 1035 | 795 | 865 | 195 | 738 | 290 |
1400 | 300 | 1575 | 1520 | 20 | 36-30 | 2350 | 1195 | 915 | 890 | 250 | 701 | 330 |
1600 | 300 | 1790 | 1730 | 24 | 40-30 | 2550 | 1295 | 1015 | 890 | 250 | 701 | 330 |
1800 | 300 | 1900 | 1930 | 24 | 44-30 | 2750 | 1395 | 1115 | 890 | 250 | 701 | 330 |
2000 | 300 | 2190 | 2130 | 24 | 48-30 | 2950 | 1495 | 1215 | 890 | 250 | 701 | 330 |
2200 | 350 | 2405 | 2340 | 24 | 52-33 | 3750 | 1883 | 1642 | 1060 | 303 | 840 | 360 |
2400 | 350 | 2605 | 2540 | 24 | 56-33 | 3950 | 1983 | 1742 | 1060 | 303 | 840 | 360 |
2600 | 350 | 2805 | 2740 | 28 | 60-36 | 4150 | 2083 | 1842 | 1060 | 303 | 840 | 360 |
2800 | 400 | 3030 | 2960 | 28 | 64-36 | 4490 | 2290 | 1980 | 1245 | 385 | 860 | 360 |
3000 | 400 | 3230 | 3160 | 28 | 68-36 | 4690 | 2390 | 2080 | 1245 | 385 | 860 | 360 |
3200 | 450 | 3430 | 3360 | 32 | 72-36 | 4990 | 2490 | 2135 | 1430 | 468 | 870 | 390 |
3400 | 500 | 3630 | 3560 | 32 | 76-36 | 5190 | 2590 | 2235 | 1430 | 468 | 870 | 390 |
3600 | 550 | 3840 | 3770 | 32 | 80-36 | 5390 | 2690 | 2335 | 1430 | 468 | 870 | 390 |
3800 | 600 | 4045 | 3970 | 34 | 80-39 | 5605 | 2800 | 2440 | 1650 | 468 | 1080 | 450 |
4000 | 600 | 4245 | 4170 | 34 | 84-39 | 5805 | 2900 | 2540 | 1650 | 468 | 1080 | 450 |
4200 | 600 | 4460 | 4380 | 38 | 88-39 | 6030 | 3000 | 2640 | 1650 | 468 | 1080 | 450 |
4500 | 700 | 4800 | 4700 | 40 | 96-39 | 6390 | 3200 | 2800 | 1840 | 510 | 1245 | 510 |
4600 | 700 | 4900 | 4800 | 44 | 100-39 | 6780 | 3350 | 2940 | 1840 | 510 | 1245 | 510 |
4800 | 800 | 5150 | 5040 | 44 | 104-39 | 7080 | 3450 | 3040 | 1840 | 510 | 1908 | 510 |
4850 | 1200 | 5305 | 5200 | 48 | 108-39 | 7760 | 3600 | 3120 | 1900 | 510 | 1908 | 560 |
5350 | 1600 | 5800 | 5690 | 50 | 116-39 | 7875 | 3765 | 3730 | 1908 | 560 | 1908 | 780 |
注釋:以上外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun)為(wei)電動通(tong)風(feng)蝶(die)(die)閥相關(guan)外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun),若欲(yu)知其(qi)它類型(xing)通(tong)風(feng)蝶(die)(die)閥(比如氣動通(tong)風(feng)蝶(die)(die)閥、輕型(xing)風(feng)道蝶(die)(die)閥、自(zi)動調節(jie)蝶(die)(die)閥、落地傳(chuan)動通(tong)風(feng)蝶(die)(die)閥)相關(guan)尺(chi)寸(cun),可直(zhi)接聯(lian)系廠家!
聲明:本文中(zhong)所有(you)文字、數據(ju)、圖(tu)片(pian)均只適用(yong)于參考,性能參數、結(jie)構(gou)尺寸(cun)參數、通風蝶(die)閥價(jia)格等(deng)詳情,請聯系我們,電(dian)話:021-56087919