
貨號 :EN4-11
性能規范
J43W/H法蘭(lan)(lan)針形閥(fa)設計制(zhi)造:GB/T12224-1989,GB/T12235-1989,連(lian)接(jie)形式(shi):法蘭(lan)(lan)連(lian)接(jie),結構特征:錐面密(mi)封;上螺紋閥(fa)桿,閥(fa)門檢驗和(he)試驗:GB/T13927-1992。
試驗(yan)標準(zhun)(單位Unit:MPa)
試驗項目TESTITEM | 壓力值PRESSURE VALVE |
公稱壓力 Nominal Pressure | 2.5 |
殼體試驗 Shell Test | 3.7 |
密封試驗 Test | 2.75 |
氣壓試驗 Air Pressure Test | 0.9 |
適用溫度 Suitable Temperatue | ≤180℃ |
適用介質 Suitable Medium | 水、蒸汽、油品等Water,Steam,Oilgoods |
型號與零部件材質
型號 TYPE | 閥體 BODY | 接頭 TIE-IN | 閥桿 VALVE HANDLE | 螺帽 SCREW CAP | 填料 PACKING |
J43H-25 | 20# | 20# | 2Cr13 | 20# | 柔性石墨、四氟 Leslble graphite |
J43W-25P | 304SS | 304SS | 304SS | 304SS | 柔性石墨、四氟 Leslble graphite |
J43W-25R | 316SS | 316SS | 316SS | 316SS | 柔性石墨、四氟 Leslble graphite |
外型與連接尺寸
規格 SPECIF ICATION | A | L | H | Do |
DN10 | 90 | 130 | 90 | 60 |
DN15 | 92 | 122 | 90 | 60 |
DN20 | 105 | 150 | 105 | 80 |
DN25 | 115 | 150 | 120 | 100 |